Name | # of Papers | Cited by* |
---|---|---|
Sandbu, Martin | 1 | 6 |
Sanogo, Diakalia | 1 | 9 |
Santen, Gret Van | 1 | 0 |
Sauermann, Jan | 1 | 0 |
Saulitis, Andris | 1 | 0 |
Sausgruber, Rupert | 1 | 1 |
Savalei, Victoria | 1 | 1 |
Saxon, MIchael S | 1 | 58 |
Schechter, Laura | 1 | 20 |
Scheffer, Marten | 1 | 0 |
Scherer, Nora | 1 | 0 |
Schnitzlein, Charles | 1 | 10 |
Schonbrodt, Felix D. | 1 | 1 |
Schreck, Michael | 1 | 0 |
Schupp, Jurgen | 1 | 93 |
Sebi, Carine | 1 | 0 |
Sedatole, Karen L | 1 | 0 |
Segerson, Kathleen | 1 | 0 |
Seijo, Juan Carlos | 1 | 0 |
Seither, Julia | 1 | 0 |
*Paper statistics provided by LogEc |